Rapporto Minuti di Fantasy Basketball
Benvenuti al Rapporto Minuti di Fantasy Basketball. Ogni settimana esaminerò i minuti aggiornati per partita di ciascuna squadra, per vedere quali giocatori stanno giocando di più o di meno rispetto alle settimane precedenti. Con queste informazioni, discuterò eventuali giocatori in ascesa o in calo nel fantasy, suggerendo chi aggiungere dalle rinunce o chi rimuovere dalle nostre squadre. I grafici qui sotto sono ottimi per esplorare autonomamente: puoi monitorare i minuti nelle ultime tre, cinque e dieci partite, e per l’intera stagione, per vedere quali tendenze emergono. Tutti questi dati sono stati resi accessibili da Kyle Bland, un professionista incredibilmente talentuoso e generoso. Assicurati di seguirlo per controllare tutti i suoi dati sul baseball.
Classifiche Fantasy Basketball 2025-26
Nikola Jokić e Kawhi Leonard registrano statistiche elite. Nell’ultima settimana, Jokić e Kawhi hanno messo a segno statistiche che raramente si sono viste nella storia della NBA.
Atlanta Hawks
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 34.6 | 36.5 | 35.6 |
| Dyson Daniels | 34 | 34.4 | 34 |
| Nickeil Alexander-Walker | 33.7 | 33.4 | 32.7 |
| Onyeka Okongwu | 32.8 | 33.8 | 34 |
| Trae Young | 31.4 | 31.5 | 28.2 |
| Vít Krejčí | 28 | 26.8 | 24.9 |
| Zachcharie Risacher | 23.4 | 22.3 | 23.5 |
| Luke Kennard | 20.8 | 20.8 | 19 |
| Kristaps Porziņģis | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Kristaps Porziņģis è tornato mercoledì dopo aver saltato 10 partite a causa di una malattia. Gli Hawks si prenderanno il tempo necessario per farlo riprendere, il che ridurrà i minuti per Vít Krejčí e altri. Ho anche scritto un articolo questa settimana su perché gli Hawks siano stati migliori senza Trae Young, ma perché è improbabile che possano scambiarlo per molto.
Boston Celtics
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Payton Pritchard | 36.9 | 36.1 | 34.2 |
| Derrick White | 36.4 | 35.3 | 34.6 |
| Jaylen Brown | 34.2 | 34 | 34.7 |
| Neemias Queta | 26.3 | 24.9 | 26.9 |
| Anfernee Simons | 22.6 | 22.3 | 22.8 |
| Hugo González | 20 | 24.9 | 19.7 |
| Luka Garza | 18.7 | 21.3 | 18.1 |
| Sam Hauser | 17.9 | 20.2 | 20.3 |
I Celtics sono stati relativamente sani nelle ultime settimane, e abbiamo visto pochissimi cambiamenti nella loro assegnazione di minuti.
Brooklyn Nets
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 34.3 | 34.5 | 33.4 |
| Nic Claxton | 31.2 | 31.2 | 31 |
| Egor Dëmin | 31 | 30.3 | 26.5 |
| Noah Clowney | 29 | 29.3 | 29.9 |
| Terance Mann | 27.3 | 27.7 | 25.6 |
| Danny Wolf | 19.5 | 19.4 | 21.9 |
| Cam Thomas | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Ziaire Williams | 18 | 16.9 | 20.7 |
| Ben Saraf | — | 19.6 | — |
I Nets stanno attualmente affrontando infortuni a Egor Dëmin e Terance Mann, e Ben Saraf è stato inviato nella G-League, quindi la rotazione potrebbe essere un po’ sconvolta questa settimana. Tuttavia, hanno riavuto Cam Thomas per le ultime due partite, quindi dovremmo vedere i suoi minuti aumentare un po’ nelle prossime partite (se può difendere meglio). Potrebbe anche prendere il comando se/quando Michael Porter Jr. verrà scambiato.
Charlotte Hornets
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 36.7 | 33.4 | 33.5 |
| Moussa Diabaté | 31.8 | 31.9 | 25.4 |
| LaMelo Ball | 29.3 | 27.4 | 27.1 |
| Sion James | 25 | 23.9 | 25.1 |
| Kon Knueppel | 23.8 | 26.7 | 32.2 |
| Tidjane Salaün | 22.2 | 21.9 | 19 |
| Collin Sexton | 21.7 | 20.3 | 20.3 |
| Miles Bridges | 21 | 26.3 | 30.9 |
| Josh Green | 17.1 | 16.4 | 15.5 |
| Ryan Kalkbrenner | — | 25.5 | — |
Miles Bridges ha subito un infortunio alla caviglia questa settimana, e anche se potrebbe non essere grave, ho trattato le conseguenze in un video questa settimana. Ho anche discusso dell’infortunio a Ryan Kalkbrenner e di come abbia portato a un’emergenza per Moussa Diabaté.
Chicago Bulls
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Nikola Vučević | 29.7 | 29.7 | 29.3 |
| Ayo Dosunmu | 25.9 | 23.5 | 21.2 |
| Kevin Huerter | 25 | 24.9 | 24 |
| Isaac Okoro | 25 | 23 | 23.4 |
| Jalen Smith | 24.7 | 21.7 | 18.2 |
| Matas Buzelis | 24.5 | 22.3 | 24.3 |
| Zach Collins | 24.4 | 20.5 | 18 |
| Tre Jones | 23.4 | 23.6 | 23.7 |
| Josh Giddey | 22 | 28.2 | 29.6 |
| Coby White | 17.7 | 23.9 | 27.2 |
In una settimana piena di infortuni, i Bulls hanno subito due gravi infortuni con Josh Giddey (coscia) e Coby White (polpaccio) che si sono infortunati lunedì. Ho discusso tutte le ripercussioni in un video questa settimana.
Cleveland Cavaliers
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Darius Garland | 28.3 | 29.9 | 31.8 |
| Jaylon Tyson | 27.5 | 25.4 | 27.2 |
| Evan Mobley | 25.8 | 25.7 | 27.8 |
| Sam Merrill | 24.7 | 25.8 | 25.8 |
| Jarrett Allen | 24.1 | 24.3 | 24.6 |
| De’Andre Hunter | 22.2 | 23.9 | 25.4 |
| Dean Wade | 21.8 | 24 | 25.2 |
| Craig Porter Jr. | 20.3 | 20.8 | 14.9 |
De’Andre Hunter sta combattendo un’influenza, ma i suoi minuti sono diminuiti un po’ comunque con Evan Mobley e Jarrett Allen entrambi attivi. C’è la possibilità che i Cavs possano riavere Max Strus nelle prossime due settimane, il che sarebbe un grande aiuto per loro.
Dallas Mavericks
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | 35.2 | 36.1 | 36.9 |
| P.J. Washington | 32.4 | 31.4 | 32.5 |
| Max Christie | 30.7 | 30.7 | 26.2 |
| Brandon Williams | 30.2 | 22.5 | 24 |
| Naji Marshall | 27.8 | 28.8 | 30.8 |
| Klay Thompson | 23.6 | 25.4 | 22.5 |
| Daniel Gafford | 21.3 | 19.1 | 17.2 |
| Dwight Powell | 18.5 | 18.5 | 18.7 |
| Ryan Nembhard | 16.9 | 21.6 | 23.8 |
I Mavericks non sono davvero una squadra sana, ma sono stati relativamente in forma nelle ultime settimane, quindi abbiamo visto la loro rotazione stabilizzarsi. Brandon Williams è tornato a essere il principale playmaker, con De’Angelo Russell e Ryan Nembhard che si dividono i minuti di riserva. Questo riduce il valore fantasy per gli ultimi due.
Denver Nuggets
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 36.3 | 37.7 | 35.5 |
| Spencer Jones | 35.1 | 34.5 | 30.2 |
| Peyton Watson | 34.1 | 33.8 | 28.2 |
| Tim Hardaway Jr. | 30.4 | 32.3 | 30.8 |
| Nikola Jokić | 28.7 | 34.1 | 33.7 |
| Bruce Brown | 26 | 26.5 | 27.5 |
| Jonas Valančiūnas | 16.3 | 14.7 | 15.1 |
| Julian Strawther | 15.5 | 13.8 | 11 |
| DaRon Holmes II | 15 | 15 | 15 |
I Nuggets hanno ricevuto buone notizie (in un certo senso) martedì quando è stato rivelato che Nikola Jokić mancherà solo un mese a causa di un infortunio al ginocchio. È ovviamente un lungo periodo, e reso doppiamente dirompente dal fatto che il suo sostituto, Jonas Valančiūnas, ha detto di aver sentito un pop nel polpaccio questa settimana. Questo lascerebbe i Nuggets senza un vero centro e anche senza altri titolari come Aaron Gordon, Cam Johnson e Christian Braun. Queste potrebbero essere settimane difficili per Denver. Il mio collega, Kurt Helin, ha scritto un articolo su tutte le conseguenze.
Detroit Pistons
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 34 | 33.3 | 33.7 |
| Jalen Duren | 26.8 | 27.3 | 28.2 |
| Duncan Robinson | 26.7 | 28.5 | 25.1 |
| Marcus Sasser | 24.1 | 24.1 | 8.6 |
| Isaiah Stewart | 22.5 | 21.9 | 23.4 |
| Javonte Green | 21.4 | 21.2 | 19 |
| Ausar Thompson | 20.4 | 24.9 | 23.1 |
| Jaden Ivey | 20 | 18.5 | 17.6 |
| Ronald Holland II | 18.9 | 18.9 | 19.6 |
| Tobias Harris | 18.2 | 23.4 | 23.9 |
Tobias Harris (anca) e Caris LeVert (ginocchio) stanno entrambi affrontando infortuni, e anche se non sono considerati infortuni a lungo termine, hanno spostato un po’ l’uso dei minuti, specialmente per Marcus Sasser, che ha sfruttato l’infortunio di Harris e la produzione mediocre di Ausar Thompson per entrare in un ruolo più ampio.
Golden State Warriors
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 34.3 | 33.4 | 33.7 |
| Jimmy Butler III | 33.2 | 32.2 | 33 |
| Draymond Green | 28.8 | 26.3 | 25 |
| Will Richard | 25 | 20.1 | 20.6 |
| Brandin Podziemski | 23.8 | 25.4 | 26.9 |
| De’Anthony Melton | 23.2 | 21.5 | 19.2 |
| Moses Moody | 19.9 | 24.5 | 23.6 |
| Al Horford | 15 | 13.8 | 13.8 |
| Buddy Hield | 12.6 | 9.5 | 13.7 |
| Quinten Post | 12.4 | 15.2 | 20.8 |
I Warriors sono relativamente sani, tranne che Seth Curry è un altro giocatore fuori per sciatica (cosa sta succedendo?). Quinten Post ha visto i suoi minuti iniziare a diminuire con De’Anthony Melton e Will Richard che giocano di più in formazioni più piccole.
Houston Rockets
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 34.2 | 36.5 | 37.9 |
| Kevin Durant | 31.9 | 34.5 | 36.7 |
| Jabari Smith Jr. | 31.9 | 32.8 | 36.8 |
| Alperen Sengun | 31.2 | 33.4 | 35 |
| Tari Eason | 25.3 | 21.9 | 21.9 |
| Reed Sheppard | 25.2 | 27.1 | 27 |
| Steven Adams | 23.3 | 21 | 21.3 |
| Dorian Finney-Smith | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Josh Okogie | 12 | 16.3 | 21.2 |
I Rockets hanno riavuto Dorian Finney-Smith e continuano a far giocare Tari Eason più minuti, il che ha portato a un ruolo molto più piccolo per Josh Okogie. Alperen Sengun sta anche combattendo un infortunio al polpaccio, e Steven Adams sta affrontando un infortunio alla caviglia, quindi vedremo se questi persistono.
Indiana Pacers
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 32.9 | 32.1 | 32.9 |
| Bennedict Mathurin | 32.5 | 32.2 | 32.5 |
| Andrew Nembhard | 31.4 | 31.4 | 32.2 |
| Aaron Nesmith | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| Jarace Walker | 20.6 | 19.4 | 18.9 |
| Ben Sheppard | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Jay Huff | 17 | 18.6 | 21 |
| T.J. McConnell | 16.7 | 17.1 | 17.1 |
Isaiah Jackson sta affrontando una commozione cerebrale, ma a parte questo, questa rotazione dei Pacers è stata abbastanza coerente nelle ultime settimane.
Rapporto infortuni Fantasy Basketball Settimana 2
Luka Dončić e Anthony Edwards in testa alla lista delle stelle infortunate. I Pacers, Lakers e Thunder sono tra le squadre con lunghi rapporti di infortuni a metà della Settimana 2.
Los Angeles Clippers
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 37.4 | 38.2 | 36.7 |
| James Harden | 36.3 | 36.9 | 36.8 |
| Brook Lopez | 30.6 | 28.8 | 22.8 |
| Kris Dunn | 28.3 | 28.4 | 28.3 |
| Nicolas Batum | 26.8 | 25.1 | 24.6 |
| John Collins | 20.4 | 25.5 | 26 |
| Kobe Sanders | 19.3 | 17.7 | 18.3 |
| Derrick Jones Jr. | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
I Clippers sono andati in un bel momento dopo che Ivica Zubac si è infortunato. Molto di ciò è dovuto alla recente produzione di Kawhi Leonard, di cui ho parlato in un video questa settimana, ma riavere Derrick Jones Jr. è stato anche un bel vantaggio. La diminuzione dei minuti per John Collins può essere attribuita a una recente malattia.
Los Angeles Lakers
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 34.1 | 30.5 | 34.9 |
| LeBron James | 31 | 31.3 | 32.9 |
| Deandre Ayton | 30.7 | 29.9 | 29.3 |
| Jake LaRavia | 28.9 | 30.6 | 24.9 |
| Rui Hachimura | 27 | 27 | 30.6 |
| Jarred Vanderbilt | 25.4 | 24.6 | 20.8 |
| Marcus Smart | 24.9 | 27 | 27.8 |
| Nick Smith Jr. | 20.6 | 22.8 | 20 |
| Jaxson Hayes | 18.1 | 18.1 | 17 |
| Austin Reaves | 14.8 | 18.3 | 29.8 |
Austin Reaves è di nuovo infortunato, il che significa che i Lakers sono tornati a utilizzare Jake LaRavia per minuti importanti. Rui Hachimura sta anche affrontando un infortunio al polpaccio, motivo per cui Jarred Vanderbilt ha visto aumentare i suoi minuti.
Memphis Grizzlies
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 34.1 | 32.8 | 31.3 |
| Santi Aldama | 33.9 | 32.2 | 32.6 |
| Jaylen Wells | 29.6 | 30.6 | 30.4 |
| Ja Morant | 29.1 | 29.1 | 26.7 |
| Cedric Coward | 28.1 | 27.3 | 27.2 |
| Christian Koloko | 24.5 | 18.6 | 18.6 |
| Cam Spencer | 23.6 | 27.6 | 29.1 |
| GG Jackson | 22 | 21.6 | 21.6 |
| Jock Landale | 18.3 | 21.6 | 24.3 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 16.4 | 18.3 | 21.5 |
Con Brandon Clarke e Zach Edey ancora fuori, GG Jackson è emerso come parte consistente della rotazione. Gli infortuni a Kentavious Caldwell-Pope (coscia) e Vince Williams Jr. hanno anche aperto più minuti per Cedric Coward di nuovo, e i Grizzlies stanno persino cercando di sperimentare con Christian Koloko come giocatore di frontcourt titolare. Non ha funzionato molto bene.
Miami Heat
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 31.4 | 30.3 | 30.9 |
| Norman Powell | 29.7 | 31.9 | 32.1 |
| Kel’el Ware | 28.3 | 28.1 | 26 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 30.7 | 30.8 |
| Davion Mitchell | 26.7 | 27.7 | 29.7 |
| Pelle Larsson | 24.2 | 24.2 | 20.8 |
| Nikola Jović | 23.9 | 23.9 | 20.5 |
| Bam Adebayo | 21.2 | 29.6 | 31.1 |
| Tyler Herro | — | 34.5 | — |
Tyler Herro continua a mancare tempo, e ora Pelle Larsson è fuori per un infortunio alla caviglia. Questo ha portato a più minuti per Nikola Jović, che ha avuto una buona prestazione all’inizio di questa settimana. Bam Adebayo ha anche saltato due partite a causa di un infortunio alla schiena, ma è tornato per 21 minuti lunedì, quindi dovrebbe iniziare a tornare al suo carico di lavoro abituale.
Milwaukee Bucks
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | 38.6 | 37.4 | 36.3 |
| Ryan Rollins | 35.1 | 32.3 | 28.3 |
| Myles Turner | 29.8 | 29 | 29.1 |
| AJ Green | 29.5 | 29.9 | 28.2 |
| Giannis Antetokounmpo | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Kyle Kuzma | 23.3 | 26.8 | 28.2 |
| Bobby Portis | 22.6 | 26.9 | 27.6 |
| Gary Trent Jr. | 17.7 | 13.5 | 21.7 |
| Gary Harris | 16.9 | 16.7 | 16.7 |
Giannis Antetokounmpo è tornato questa settimana, e ho parlato delle conseguenze sulla rotazione in un video.
Minnesota Timberwolves
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 33.4 | 35.9 | 36.7 |
| Julius Randle | 31.2 | 33.2 | 33.7 |
| Rudy Gobert | 29.8 | 32.2 | 32.4 |
| Donte DiVincenzo | 27.9 | 30 | 32.3 |
| Naz Reid | 26 | 26.2 | 28.6 |
| Jaden McDaniels | 25.9 | 29.3 | 30.3 |
| Jaylen Clark | 16.4 | 13.7 | 13.2 |
| Mike Conley | 16.1 | 17.9 | 19.1 |
| Bones Hyland | 13.8 | 17.9 | 19.8 |
Minnesota ha una rotazione di sei uomini piuttosto consolidata, e poco è cambiato. Bones Hyland, Mike Conley e Jaylen Clark si trovano ai margini mentre il resto della rotazione, ma nessuno di loro gioca abbastanza minuti per avere importanza nelle leghe fantasy.
New Orleans Pelicans
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 36.3 | 34.3 | 34.6 |
| Saddiq Bey | 34.3 | 32 | 31.2 |
| Zion Williamson | 29.1 | 27.2 | 25.9 |
| Derik Queen | 26.9 | 25.1 | 28.2 |
| Jeremiah Fears | 26.1 | 24.4 | 24.2 |
| Bryce McGowens | 23.6 | 25.5 | 20.9 |
| Jordan Poole | 21.9 | 24.1 | 25.8 |
| Kevon Looney | 21 | 21 | 21 |
| Yves Missi | 19.3 | 17.7 | 13.6 |
Herbert Jones sta combattendo un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo e ha portato a un breve aumento dei minuti per Bryce McGowen; tuttavia, questo non è durato. Kevin Looney è tornato anche questa settimana e ha giocato minuti solidi dalla panchina dietro Derik Queen. Questa squadra è davvero Queen, Trey Murphy III e Zion Williamson, quando è sano, con una produzione solida da Saddiq Bey sparsa in alcuni momenti durante una settimana.
New York Knicks
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 36.5 | 35.6 | 35.3 |
| Jalen Brunson | 36.3 | 37 | 37.3 |
| Mikal Bridges | 35.4 | 36.3 | 37.3 |
| Karl-Anthony Towns | 31.1 | 31 | 31.9 |
| Miles McBride | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Jordan Clarkson | 19.6 | 23.5 | 22 |
| Mitchell Robinson | 18.2 | 20.3 | 20.4 |
| Tyler Kolek | 15.3 | 20.4 | 18.9 |
| Kevin McCullar Jr. | 13.6 | 11.3 | 7.8 |
| Mohamed Diawara | 13.3 | 10.7 | 9 |
I Knicks hanno accolto Deuce McBride di nuovo dal suo infortunio alla caviglia, ma ora Josh Hart è fuori. Siamo anche arrivati a un punto della stagione in cui i Knicks stanno giocando così tante partite in un breve periodo di tempo che l’allenatore Mike Brown ha davvero esteso la rotazione per includere molti giovani come Tyler Kolek, Kevin McCullar Jr. e Mohamed Diawara. Non durerà, ma hanno avuto un buon aspetto.
Oklahoma City Thunder
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 31.2 | 33 | 33 |
| Jalen Williams | 30.2 | 30.2 | 30.1 |
| Cason Wallace | 28.6 | 26.5 | 26.3 |
| Chet Holmgren | 28.2 | 28.5 | 28.1 |
| Luguentz Dort | 23.5 | 25.1 | 24.6 |
| Ajay Mitchell | 22.2 | 22.2 | 22.9 |
| Isaiah Hartenstein | 19.7 | 22.9 | 23.3 |
| Aaron Wiggins | 18.8 | 16.3 | 17.3 |
| Alex Caruso | 16.1 | 17.4 | 18 |
Le cose sono rimaste abbastanza costanti per i Thunder nelle ultime due settimane, ma ciò significa anche che Isaiah Hartenstein è in un ruolo molto più piccolo di quanto abbiamo visto all’inizio della stagione quando Jaylin Williams era fuori. Tuttavia, sta anche combattendo un infortunio al polpaccio, quindi c’è la possibilità che i Thunder stiano mantenendo i suoi minuti nei venti bassi per gestire anche quello.
Orlando Magic
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 36.3 | 35.3 | 35.9 |
| Desmond Bane | 33.8 | 33.9 | 35.4 |
| Wendell Carter Jr. | 32.8 | 31.5 | 31.9 |
| Anthony Black | 31.1 | 32.5 | 34 |
| Jalen Suggs | 25.4 | 25.4 | 28.6 |
| Tyus Jones | 24.8 | 25.8 | 21.9 |
| Tristan da Silva | 23.9 | 23.4 | 22.2 |
| Goga Bitadze | 17.4 | 17.4 | 16.3 |
Jalen Suggs è tornato questa settimana dal suo infortunio all’anca, e anche se non è ancora pronto per un carico di lavoro completo, è bello vederlo di nuovo in campo. I Magic possono utilizzare la sua gestione della palla, e il suo ritorno probabilmente significherebbe un colpo nell’uso per Desmond Bane e Anthony Black, anche se Black probabilmente rimarrà nella formazione titolare e manterrà valore fantasy. Tyus Jones vedrà anche una grande diminuzione dei minuti.
Philadelphia 76ers
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 40 | 40 | 39.2 |
| VJ Edgecombe | 36 | 35.7 | 35.7 |
| Joel Embiid | 35.1 | 33.9 | 32.4 |
| Paul George | 34.3 | 34 | 33.1 |
| Quentin Grimes | 28.6 | 27.6 | 29.3 |
| Dominick Barlow | 25.6 | 26.8 | 25.7 |
| Adem Bona | 20.5 | 21 | 20.5 |
| Jared McCain | 17.6 | 24.5 | 21.1 |
I 76ers sono sani, e, per ora, ciò significa minuti limitati per Adem Bona e Jared McCain. Sappiamo che Bona sarà rilevante ogni volta che Joel Embiid salta del tempo, ma sembra che il forte gioco di Quentin Grimes abbia davvero limitato il valore di McCain in questo momento. Kelly Oubre Jr. potrebbe anche tornare la prossima settimana, quindi dovremo tenere d’occhio come ciò cambia la dinamica a Philly.
Phoenix Suns
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Devin Booker | 34.1 | 33.2 | 33 |
| Dillon Brooks | 33.4 | 31.4 | 30.3 |
| Royce O’Neale | 30.9 | 28.2 | 28.5 |
| Collin Gillespie | 29.1 | 30.1 | 31.4 |
| Oso Ighodaro | 26.4 | 24.1 | 23.3 |
| Jordan Goodwin | 24.4 | 22.9 | 23.3 |
| Ryan Dunn | 19.4 | 23 | 20.5 |
| Mark Williams | 17.2 | 20.7 | 21.8 |
Grayson Allen rimane fuori per un infortunio al ginocchio, quindi Collin Gillespie è rimasto incredibilmente prezioso per i Suns. Con Jalen Green previsto per tornare nella seconda settimana di gennaio, sarà interessante vedere cosa farà questo al ruolo di Gillespie, ma è stato un giocatore top-40 nel fantasy basketball nelle ultime due settimane, quindi deve essere considerato fino a quando i Suns non ci mostrano il contrario.
Portland Trail Blazers
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 36.6 | 37.1 | 37.1 |
| Toumani Camara | 31.3 | 34.6 | 32.7 |
| Shaedon Sharpe | 31.1 | 30.4 | 31.6 |
| Caleb Love | 31.1 | 30.4 | 22.2 |
| Kris Murray | 28.1 | 28.5 | 27.9 |
| Donovan Clingan | 26.6 | 27.7 | 28.8 |
| Sidy Cissoko | 23.8 | 20.6 | 24.2 |
| Robert Williams III | 18 | 18.5 | 17.8 |
| Jerami Grant | — | 35.2 | — |
Ammetto che pensavo che questa squadra sarebbe stata migliore. Sì, Jrue Holiday è ancora fuori, e Jerami Grant ha saltato le ultime sette partite a causa di un infortunio al tendine d’Achille, ma i giocatori più giovani non hanno fatto il salto che pensavo avrebbero fatto. Scoot Henderson e Holiday stanno entrambi svolgendo attività di basket in campo, quindi è possibile che entrambi possano essere in campo nelle prossime due settimane. Questo porterebbe via quasi tutto il tempo di gioco per Caleb Love, e il ritorno di Grant sposterebbe Kris Murray in un ruolo più piccolo.
Sacramento Kings
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | 32.2 | 31.3 | 31 |
| DeMar DeRozan | 29.7 | 34.2 | 33.7 |
| Keegan Murray | 29.6 | 32.3 | 35.4 |
| Nique Clifford | 26 | 26 | 23.5 |
| Keon Ellis | 24.7 | 17.4 | 19.6 |
| Russell Westbrook | 24.4 | 28.2 | 30.2 |
| Dylan Cardwell | 22.3 | 23 | 21.5 |
| Dennis Schröder | 21.5 | 23.4 | 24.4 |
| Precious Achiuwa | 20.7 | 21.4 | 18.8 |
Non avrei mai pensato che avremmo visto Maxime Raynaud guidare i Kings in minuti in questa stagione, ma eccoci qui. Con Zach LaVine (caviglia) infortunato e Russell Westbrook che ha visto i suoi minuti ridotti rispetto ai massimi di inizio stagione, abbiamo anche visto Keon Ellis giocare più minuti e il rookie Nique Clifford ottenere più spazio. Francamente, questo avrebbe dovuto essere il caso fin dall’inizio, ma sono riluttante a credere che i Kings mantengano questo ritmo quando saranno sani.
San Antonio Spurs
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 35 | 34.1 | 31.6 |
| Devin Vassell | 32.4 | 31.6 | 30.4 |
| Stephon Castle | 31.5 | 30.8 | 29.5 |
| Julian Champagnie | 28.7 | 25.7 | 24.6 |
| Victor Wembanyama | 26.2 | 25.5 | 23.2 |
| Harrison Barnes | 25.2 | 26.3 | 25.7 |
| Keldon Johnson | 24.5 | 22.6 | 21 |
| Luke Kornet | 22.1 | 22.7 | 24 |
| Dylan Harper | 20.1 | 20.2 | 20.5 |
Gli Spurs sembrano aver superato un grande spavento quando Victor Wembanyama è caduto con un infortunio al ginocchio nella partita di Capodanno contro i Knicks. Purtroppo, data la sua struttura, non sono sicuro che lo vedremo mai davvero giocare costantemente 70+ minuti a partita. Gli Spurs hanno anche perso Devin Vassell a causa di un infortunio obliquo, ma si prevede che duri solo un paio di partite. Dylan Harper dovrebbe ottenere più spazio finché Vassell è fuori.
Toronto Raptors
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 37.5 | 35.5 | 35 |
| Brandon Ingram | 36.6 | 34.5 | 35.3 |
| Immanuel Quickley | 32.3 | 33 | 32.4 |
| Ja’Kobe Walter | 26.7 | 23.6 | 20.6 |
| Jamal Shead | 26.3 | 23.4 | 24.2 |
| Collin Murray-Boyles | 25.5 | 25.2 | 21.3 |
| RJ Barrett | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| Sandro Mamukelashvili | 19.1 | 23.5 | 23.7 |
RJ Barrett è tornato questa settimana, e Scottie Barnes ha avuto una partita da record mescolata. Ho trattato tutto in un video questa settimana.
Utah Jazz
| Nome | Ultimi 3 | Ultimi 5 | Ultimi 10 |
|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 37.3 | 36.8 | 37.1 |
| Keyonte George | 36.2 | 35.3 | 36 |
| Brice Sensabaugh | 35.3 | 28.7 | 23.1 |
| Jusuf Nurkić | 30.6 | 31.6 | 28.3 |
| Isaiah Collier | 22.9 | 23.8 | 23.6 |
| Svi Mykhailiuk | 17.7 | 18 | 22.1 |
| Walter Clayton Jr. | 17.3 | 16.7 | 15.6 |
| Cody Williams | 16.4 | 12.4 | 13.3 |
