Jaromir Jagr: Un’Incredibile Carriera nel Hockey Professionistico
Vuoi ricevere più contenuti da Covers? Aggiungici come fonte preferita sul tuo account Google qui.
Gli superlativi usati per descrivere l’incredibile carriera di hockey professionistico di Jaromir Jagr un giorno finiranno, ma non presto. Come si può contestualizzare l’opera straordinaria di Jagr? L’uomo ha partecipato ad almeno quattro partite professionistiche ogni stagione dal 1988 ed è stato compagno di squadra nella Stanley Cup di un giocatore (Gordie Roberts) che una volta era compagno di squadra di Gordie Howe.
In cima alla lista di fatti e statistiche incredibili, c’è questo: secondo SB Nation, la finale della Western Conference di quest’anno tra i Colorado Avalanche e i Vegas Golden Knights garantirà che un ex compagno di squadra di Jagr apparirà in una finale della Stanley Cup per la 46ª stagione consecutiva.
Non ci credi? Ecco la prova: Striscia di compagni di squadra di Jaromir Jagr nelle finali della Stanley Cup (1980-2026).
| Anno | Compagno di squadra | Squadra | Giocato con Jagr |
|---|---|---|---|
| 1980 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1981 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1982 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1983 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1984 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1985 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1986 | Joe Mullen | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1987 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1988 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1989 | Jiri Hrdina | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1990 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1991 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1992 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1993 | J.J. Daigneault | Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins (1995-96) |
| 1994 | Mark Messier | New York Rangers | New York Rangers (2002-04) |
| 1995 | Tom Chorske | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins (1999-00) |
| 1996 | Scott Young | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins (1990-91) |
| 1997 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1998 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1999 | Benoit Hogue | Dallas Stars | Washington Capitals (2001-02) |
| 2000 | Scott Gomez | New Jersey Devils | New Jersey Devils (2014-15) |
| 2001 | Chris Drury | Colorado Avalanche | New York Rangers (2007-08) |
| 2002 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | New York Rangers (2006-08) |
| 2003 | Jay Pandolfo | New Jersey Devils | Boston Bruins (2012-13) |
| 2004 | Pavel Kubina | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2012-13) |
| 2006 | Mark Recchi | Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2007 | Shawn Thornton | Anaheim Ducks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2008 | Andreas Lilja | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2009 | Petr Sykora | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2010 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2011 | Mark Recchi | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2012 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2013 | Dan Carcillo | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2014 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2015 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2016 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2017 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2018 | Alex Chiasson | Washington Capitals | Calgary Flames (2017-18) |
| 2019 | Brayden Schenn | St. Louis Blues | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2020 | Braydon Coburn | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2021 | Jon Merrill | Montreal Canadiens | New Jersey Devils (2013-15) |
| 2022 | Ondrej Palat | Tampa Bay Lightning | Repubblica Ceca (Olimpiadi 2014) |
| 2023 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2024 | Aleksander Barkov/Aaron Ekblad | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2025 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2026 | Rasmus Andersson o Brett Kulak | Andersson: Vegas Golden Knights Kulak: Colorado Avalanche |
Calgary Flames (2017-18) |
Fatti Incredibili su Jaromir Jagr
Hai bisogno di altri fatti incredibili su Jagr? Abbiamo ciò che fa per te: Jagr è il secondo miglior marcatore nella storia della NHL, e questo non include i 463 punti professionistici che ha accumulato al di fuori della NHL.
La classe di draft del 1990 di Jagr è una delle più impressionanti della storia, con 15 dei 21 scelti al primo turno che hanno trascorso almeno 12 stagioni nella NHL. Il primo gol di Jagr nella NHL è arrivato il 7 ottobre 1990, quattro giorni prima dell’inizio della seconda stagione de “I Simpson“.
Martin Brodeur è stato l’ultimo giocatore attivo della classe di draft del 1990 di Jagr a parte Jagr; Brodeur si è ritirato nel 2015.
Questo articolo è apparso originariamente su Covers.com. Leggi l’articolo completo qui e visualizza i nostri migliori siti di scommesse o controlla le nostre migliori promozioni per i bookmaker.